歡迎來到江蘇先行儀表科技有限公司!
Cassification
雙金屬溫度計(jì)的*應(yīng)用及知識 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSS雙金屬溫度計(jì)是一種測量中低溫度的現(xiàn)場檢測儀表??梢灾苯訙y量各種銷售過程中的-80℃~+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●現(xiàn)場顯示溫度,直觀方便; ●安全可靠,使用壽命長; ●多種結(jié)構(gòu)形式,可滿足不同要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙金屬溫度計(jì)是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時(shí),帶動(dòng)指針旋轉(zhuǎn),工作儀表便顯示出所應(yīng)的溫度值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) JB/T8803-1998 GB3836-83 ●標(biāo)度盤公稱直徑:60,100,150 ●精度等級:(1.0),1.5 ●熱響應(yīng)時(shí)間:≤40S ●防護(hù)等級:IP55 ○角度調(diào)整誤差 角度調(diào)整誤差應(yīng)不超過其量程的1.0% ○回差 溫度計(jì)回差應(yīng)不大于基本誤差限的值 ○重復(fù)性 溫度計(jì)重復(fù)性極限范圍應(yīng)不大于基本誤差限值的1/2 ○測溫范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○正常工作天氣條件 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號命名方法 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號及規(guī)格 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○軸向型 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○徑向型 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○135°向型 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○萬向型 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型須知 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)型號 2)表盤直徑 3)精度等級 4)安裝固定形式 5)測溫范圍 6)長度或插入深度 例A:萬向型,表盤直徑Φ100,測溫范圍0~400℃,1.5級,活動(dòng)外螺紋M27×2,長度450mm,WSS-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5級。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:13655236269
聯(lián)系郵箱:jsxxyb@163.com
公司地址:江蘇金湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)神華大道361號
Copyright © 2024 江蘇先行儀表科技有限公司版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09085189號-1 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)